| Body Style | Crossover AWD |
| Mileage | 1,156 |
| Engine | 4 Cylinder 2L |
| Transmission | CVT |
| Stock Number | 60682A |
| VIN | KM8HBCAB4RU058029 |
| Mileage | 6,680 |
| Color | Xb9 |
| Stock Number | 78184 |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 6,548 |
| Color | |
| Stock Number | 59845A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 38,227 |
| Color | Black |
| Stock Number | 62512A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Automatic |
| Mileage | 13,295 |
| Color | S3B |
| Stock Number | 62329A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Body Style | Crossover AWD |
| Mileage | 1,156 |
| Engine | 4 Cylinder 2L |
| Transmission | CVT |
| Stock Number | 60682A |
| VIN | KM8HBCAB4RU058029 |
| Mileage | 6,680 |
| Color | Xb9 |
| Stock Number | 78184 |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 6,548 |
| Color | |
| Stock Number | 59845A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 38,227 |
| Color | Black |
| Stock Number | 62512A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Automatic |
| Mileage | 13,295 |
| Color | S3B |
| Stock Number | 62329A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Body Style | Crossover AWD |
| Mileage | 1,156 |
| Engine | 4 Cylinder 2L |
| Transmission | CVT |
| Stock Number | 60682A |
| VIN | KM8HBCAB4RU058029 |
| Mileage | 6,680 |
| Color | Xb9 |
| Stock Number | 78184 |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 6,548 |
| Color | |
| Stock Number | 59845A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 38,227 |
| Color | Black |
| Stock Number | 62512A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Automatic |
| Mileage | 13,295 |
| Color | S3B |
| Stock Number | 62329A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |