NEW AND USED INVENTORY
Filter
Search:
Search:
Results 1 to 10 of 27
Price:
$10,995.00
| VIN Number: | 5GADV33177D135649 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 7D135649 | |
| Exterior Color: | Ming Blue Metallic | |
| Highway MPG: | 23 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 6 Cyl 3.9L |
Price:
$13,999.00
| VIN Number: | 2G1WB5EN6A1204368 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | A1204368 | |
| Exterior Color: | Victory Red | |
| Highway MPG: | 29 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 6 Cyl 3.5L |
Price:
$15,900.00
| VIN Number: | 2G1WD58C369150704 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 69150704 | |
| Exterior Color: | Laser Blue Metallic | |
| Highway MPG: | 26 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 8 Cyl 5.3L |
Price:
$12,995.00
| VIN Number: | 1GCDT136748138513 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 48138513 | |
| Exterior Color: | Indigo Blue Metallic | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 5 Cyl 3.5L |
Price:
$9,495.00
| VIN Number: | 2G1WX12K539163479 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 39163479 | |
| Exterior Color: | Black | |
| Highway MPG: | 27 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 6 Cyl 3.8L |
Price:
$14,995.00
| VIN Number: | 1FAHP3FN0BW198443 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | BW198443 | |
| Exterior Color: | Sangria Red Metallic | |
| Highway MPG: | 34 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4 Cyl 2L |
Price:
$15,995.00
| VIN Number: | 1FMCU0D72AKB00692 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | AKB00692 | |
| Exterior Color: | Black | |
| Highway MPG: | 28 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4 Cyl 2.5L |
Price:
$10,995.00
| VIN Number: | 1FMYU93197KB28439 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 7KB28439 | |
| Exterior Color: | Black Clearcoat | |
| Highway MPG: | 21 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 6 Cyl 3L |
Price:
$12,995.00
| VIN Number: | 1ZVFT80N075332199 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 75332199 | |
| Exterior Color: | Alloy Clearcoat Metallic | |
| Highway MPG: | 24 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 6 Cyl 4L |
Price:
$7,995.00
| VIN Number: | 1FAFP44634F179056 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 4F179056 | |
| Exterior Color: | Oxford White Clearcoat | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 6 Cyl 3.9L |
[ SEARCH AGAIN ]
Results 1 to 10 of 27
Pricing and Information Disclaimer: All vehicle prices are subject to change without notice. This may be due to, but not limited to, accessories or options added by our accessory specialists.
The Payment Calculator is for informational purposes only. The actual payment can vary greatly due to credit history, downpayment, trade-in value, payoff of trade-in, actual rate and term due to age of the vehicle. Not all vehicles will qualify for extended term financing and special interest rates. See dealer for actual payment terms and conditions.
