USED INVENTORY
Filter
Search:
Search:
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$10,995.00
| VIN Number: | 1FAHP3FN5AW217230 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1777 | |
| Exterior Color: | Blue Flame Metallic | |
| Mileage: | 31,000 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 34 | |
| City MPG: | 24 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$11,995.00
| VIN Number: | 3FAHP0HA7AR183898 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1783 | |
| Exterior Color: | Tuxedo Black Clearcoat Metallic | |
| Mileage: | 71,000 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 31 | |
| City MPG: | 22 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$10,995.00
| VIN Number: | KNAFU4A27A5052068 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1735 | |
| Exterior Color: | Black | |
| Mileage: | 46,000 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 34 | |
| City MPG: | 25 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$14,995.00
| VIN Number: | JM1BL1SFXA1243804 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1766 | |
| Exterior Color: | Blue | |
| Mileage: | 41,000 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 33 | |
| City MPG: | 25 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$14,995.00
| VIN Number: | 1N4AL2AP3AN414032 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1727 | |
| Exterior Color: | Maroon | |
| Mileage: | 55,000 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 32 | |
| City MPG: | 23 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$11,995.00
| VIN Number: | 3N1AB6AP4AL613162 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1721 | |
| Exterior Color: | Silver | |
| Mileage: | 45,000 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 34 | |
| City MPG: | 26 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$10,895.00
| VIN Number: | 3N1BC1AP6AL383242 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1774 | |
| Exterior Color: | Fresh Powder | |
| Mileage: | 45,000 | |
| Body Type: | Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 32 | |
| City MPG: | 24 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$14,995.00
| VIN Number: | 4T1BF3EKXAU080657 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1741 | |
| Exterior Color: | Barcelona Red | |
| Mileage: | 36,000 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 33 | |
| City MPG: | 22 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$9,995.00
| VIN Number: | 1NXBU4EE3AZ177219 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1670 | |
| Exterior Color: | Red | |
| Mileage: | 47,000 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 35 | |
| City MPG: | 26 |
***EVERYBODY IS APPROVED!!!***YOU CAN DRIVE THIS VEHICLE WITH NO PAYMENTS UP TO 3 MONTHS WHEN YOU FINANCE WITH US!!! PLEASE CALL FOR DETAILS!!!***:
$14,995.00
| VIN Number: | 1HGCP264X9A045521 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 1810 | |
| Exterior Color: | Polished Metal Metallic | |
| Mileage: | 34,000 | |
| Body Type: | Sedan | |
| Transmission: | Automatic | |
| Highway MPG: | 30 | |
| City MPG: | 21 |
[ SEARCH AGAIN ]
Results 1 to 10 of 51
Pricing and Information Disclaimer: All vehicle prices are subject to change without notice. This may be due to, but not limited to, accessories or options added by our accessory specialists.
This calculator is intended solely for general informational purposes and to provide a rough estimate based on the information you have provided. You should not base your decision on this estimate alone. Please note that title, registration, tax and other fees, and personal circumstances such as employment status and personal credit history, were not considered in the calculations. Personal circumstances may have a significant effect on interest rates for which an individual might qualify. Accordingly, we cannot and do not guarantee the accuracy or applicability of the estimates produced by this calculation, and the results from its use should be viewed as hypothetical, for illustrative purposes. At the appropriate time, we recommend that you rely upon actual interest rate and payment information provided to you by your dealer or lender. Does not include tax, title, or doc fee.


