USED INVENTORY
Filter
Search:
Search:
Price:
$7,995.00
| VIN Number: | 1GCDK14K0JZ259517 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 259517 | |
| Exterior Color: | Brown | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1GCDK14K0JZ259517 | |
| Body Type: | Pickup Truck |
Price:
$14,995.00
| VIN Number: | 1B6MF36C2SS145586 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 145586 | |
| Exterior Color: | Red | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1B6MF36C2SS145586 | |
| Body Type: | Dump Body |
Price:
$8,995.00
| VIN Number: | 1FTHX26F6TEA86511 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | F-311 | |
| Exterior Color: | Red / White | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1FTHX26F6TEA86511 | |
| Body Type: | Utility Vehicle |
Price:
$13,995.00
| VIN Number: | 2FTHF26F8TCA27436 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | A27436 | |
| Exterior Color: | Green / White | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| VIN Number: | 2FTHF26F8TCA27436 | |
| Body Type: | Pickup Truck 4X4 |
Price:
$9,995.00
| VIN Number: | 1FDLF47G5TEB11863 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | B11863 | |
| Exterior Color: | White | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| VIN Number: | 1FDLF47G5TEB11863 | |
| Body Type: | Flat Bed |
Price:
$6,995.00
| VIN Number: | 1FTEF1765VNB77139 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | B77139 | |
| Exterior Color: | Blue | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1FTEF1765VNB77139 | |
| Body Type: | Pickup Truck |
Price:
$12,995.00
| VIN Number: | 1FTHX26F7VEB70369 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | B70369 | |
| Exterior Color: | Black / Maroon | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| VIN Number: | 1FTHX26F7VEB70369 | |
| Body Type: | Pickup Truck 4X4 |
Price:
$8,995.00
| VIN Number: | 1GCEK19R5WE133890 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 133890 | |
| Exterior Color: | Blue | |
| Highway MPG: | 16 | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1GCEK19R5WE133890 | |
| Body Type: | Extended Pickup 4X4 |
Price:
$23,995.00
| VIN Number: | 1FDAF57F1XEA83182 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | A83182 | |
| Exterior Color: | Beige | |
| Transmission: | 6 Speed Manual | |
| VIN Number: | 1FDAF57F1XEA83182 | |
| Body Type: | Dump Body |
Price:
$23,995.00
| VIN Number: | 1FDAW57F2XED73754 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | D73754 | |
| Exterior Color: | White | |
| Transmission: | 6 Speed Manual | |
| VIN Number: | 1FDAW57F2XED73754 | |
| Body Type: | Flat Bed |
Price:
$12,995.00
| VIN Number: | 1GBGC34J0YF446110 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | C-655 | |
| Exterior Color: | White | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1GBGC34J0YF446110 | |
| Body Type: | Utility Vehicle |
Price:
$9,995.00
| VIN Number: | 1GBJC34J5YF434086 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | C-200 | |
| Exterior Color: | Gray | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1GBJC34J5YF434086 | |
| Body Type: | Cab & Chassis |
Price:
$13,995.00
| VIN Number: | 1GCGK29UXYE234820 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 234820 | |
| Exterior Color: | Victory Red | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1GCGK29UXYE234820 | |
| Body Type: | Extended Pickup 4X4 |
Price:
$14,995.00
| VIN Number: | 3B7KF2666YM202641 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 202641 | |
| Exterior Color: | Light Driftwood Satin Glow | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 3B7KF2666YM202641 | |
| Body Type: | Utility Vehicle 4WD |
Price:
$27,995.00
| VIN Number: | 1FTWW33F5YED50278 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | D50278 | |
| Exterior Color: | Deep Wedgewood Blue Clearcoat Metallic | |
| Transmission: | 6 Speed Manual | |
| VIN Number: | 1FTWW33F5YED50278 | |
| Body Type: | Crew Cab 4X4 | |
| Notes: | Hard to find! 7.3, 6 speed |
Price:
$7,995.00
| VIN Number: | 1FTYR14V6YTA13768 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | A13768 | |
| Exterior Color: | Bright Red Clear Coat | |
| Highway MPG: | 20 | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1FTYR14V6YTA13768 | |
| Body Type: | Super Cab Pickup |
Price:
$11,995.00
| VIN Number: | 1GTEK19T2YE365460 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 365460 | |
| Exterior Color: | Fire Red | |
| Highway MPG: | 16 | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1GTEK19T2YE365460 | |
| Body Type: | Extended Pickup 4X4 |
Price:
$26,995.00
| VIN Number: | 1FDXF47F01EA24801 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | A24801 | |
| Exterior Color: | Maroon | |
| Transmission: | 6 Speed Manual | |
| VIN Number: | 1FDXF47F01EA24801 | |
| Body Type: | Dump Body |
Price:
$24,900.00
| VIN Number: | 1HTSCABM81H369622 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 369622 | |
| Exterior Color: | White / Red | |
| Transmission: | Allison | |
| VIN Number: | 1HTSCABM81H369622 | |
| Body Type: | Dump Body | |
| Notes: | Allison Automatic, 12 foot landscape dump with L-pac, 26,000 GVW |
Price:
$14,900.00
| VIN Number: | 1FTRX08L22KA86498 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | A86498 | |
| Exterior Color: | Black Clearcoat | |
| Highway MPG: | 14 | |
| Transmission: | Automatic | |
| VIN Number: | 1FTRX08L22KA86498 | |
| Body Type: | Super Cab Pickup 4X4 |
[ SEARCH AGAIN ]
Results 1 to 20 of 48
