USED INVENTORY
Filter
Search:
Search:
Nebo Auto Center:
$25,900.00
| VIN Number: | 2GNALDEK0C6109123 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P9123 | |
| Exterior Color: | Silver Ice Metallic | |
| Mileage: | 19,618 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 4 Cyl 2.4L | |
| Body Type: | Crossover |
Nebo Auto Center:
$29,900.00
| VIN Number: | 2GNFLPE56C6114800 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4800 | |
| Exterior Color: | Black | |
| Mileage: | 17,504 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 3L | |
| Body Type: | Crossover |
Nebo Auto Center:
$25,900.00
| VIN Number: | 1GCRCSEA7CZ104335 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P04335 | |
| Exterior Color: | Silver Ice Metallic | |
| Mileage: | 8,734 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 8 Cyl 4.8L | |
| Body Type: | Extended Cab Pickup Truck |
Nebo Auto Center:
$31,900.00
| VIN Number: | 1GNKVGED9CJ123932 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P3932 | |
| Exterior Color: | White Diamond Tricoat | |
| Mileage: | 23,619 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 3.6L | |
| Body Type: | Crossover AWD |
Nebo Auto Center:
$34,900.00
| VIN Number: | 1GNKVLED3CJ112949 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P12949 | |
| Exterior Color: | Dark Silver Metallic | |
| Mileage: | 12,623 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 3.6L | |
| Body Type: | Crossover AWD |
Nebo Auto Center:
$25,900.00
| VIN Number: | 1ZVBP8EMXC5205389 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P5389 | |
| Exterior Color: | Black | |
| Mileage: | 34,494 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 3.7L | |
| Body Type: | Convertible |
Nebo Auto Center:
$20,900.00
| VIN Number: | 1C4NJCBAXCD518835 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P8835 | |
| Exterior Color: | Bright White Clear Coat | |
| Mileage: | 16,054 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 4 Cyl 2L | |
| Body Type: | SUV |
Nebo Auto Center:
$27,900.00
| VIN Number: | 2G1FB1ED8B9111077 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P11077 | |
| Exterior Color: | Inferno Orange Metallic | |
| Mileage: | 15,726 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Engine: | 6 Cyl 3.6L | |
| Body Type: | 2 Dr Coupe |
Nebo Auto Center:
$17,900.00
| VIN Number: | 3GNBACFU9BS579929 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P79929 | |
| Exterior Color: | Black Granite Metallic | |
| Mileage: | 23,856 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Engine: | 4 Cyl 2.4L | |
| Body Type: | SUV |
Nebo Auto Center:
$15,900.00
| VIN Number: | 1G1ZC5E1XBF358972 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P8972 | |
| Exterior Color: | Summit White | |
| Mileage: | 31,533 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 4 Cyl 2.4L | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan |
Nebo Auto Center:
$22,900.00
| VIN Number: | 1GCRCPEX3BZ212323 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P12323 | |
| Exterior Color: | Sheer Silver Metallic | |
| Mileage: | 14,592 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Engine: | 6 Cyl 4.3L | |
| Body Type: | Extended Cab Pickup Truck |
Nebo Auto Center:
$15,900.00
| VIN Number: | 1B3BD4FB8BN546890 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P46890 | |
| Exterior Color: | Black Clear Coat | |
| Mileage: | 42,102 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 4 Cyl 2.4L | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan |
Nebo Auto Center:
$21,900.00
| VIN Number: | 3D4PG1FG1BT523525 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P3525 | |
| Exterior Color: | Bright Silver Metallic Clear Coat | |
| Mileage: | 33,556 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 3.6L | |
| Body Type: | Crossover |
Nebo Auto Center:
$23,900.00
| VIN Number: | 1D4PT6GX5BW504249 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4249 | |
| Exterior Color: | Detonator Yellow Clear Coat | |
| Mileage: | 10,373 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 4L | |
| Body Type: | SUV |
Nebo Auto Center:
$26,900.00
| VIN Number: | 2FMDK3JC9BBA88548 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P8548 | |
| Exterior Color: | Kona Blue Metallic | |
| Mileage: | 26,277 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 3.5L | |
| Body Type: | Crossover |
Nebo Auto Center:
$32,900.00
| VIN Number: | 2FMDK3JC9BBB60803 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P60803 | |
| Exterior Color: | Tuxedo Black Metallic | |
| Mileage: | 7,656 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 3.5L | |
| Body Type: | Crossover |
Nebo Auto Center:
$21,900.00
| VIN Number: | 1ZVBP8AM3B5112816 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P2816 | |
| Exterior Color: | Grabber Blue | |
| Mileage: | 33,823 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 6 Cyl 3.7L | |
| Body Type: | 2 Dr Coupe |
Nebo Auto Center:
$26,900.00
| VIN Number: | 1GTR1VEA5BZ268057 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P8057 | |
| Exterior Color: | Fire Red | |
| Mileage: | 6,280 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 8 Cyl 4.8L | |
| Body Type: | Extended Cab Pickup Truck |
Nebo Auto Center:
$24,900.00
| VIN Number: | 2CTALMEC2B6227677 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P7677 | |
| Exterior Color: | Steel Blue Metallic | |
| Mileage: | 36,485 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Engine: | 4 Cyl 2.4L | |
| Body Type: | SUV |
Nebo Auto Center:
$21,900.00
| VIN Number: | 5XYZGDABXBG003060 | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P3060 | |
| Exterior Color: | Sonoran Red | |
| Mileage: | 27,539 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Engine: | 4 Cyl 2.4L | |
| Body Type: | Crossover AWD |
[ SEARCH AGAIN ]
Results 1 to 20 of 88
Pricing and Information Disclaimer: All vehicle prices are subject to change without notice. This may be due to, but not limited to, accessories or options added by our accessory specialists.
The Payment Calculator is for informational purposes only. The actual payment can vary greatly due to credit history, downpayment, trade-in value, payoff of trade-in, actual rate and term due to age of the vehicle. Not all vehicles will qualify for extended term financing and special interest rates. See dealer for actual payment terms and conditions.

