NEW AND USED INVENTORY
Pricing and Information Disclaimer: All vehicle prices are subject to change without notice. This may be due to, but not limited to, accessories or options added by our accessory specialists. Payments, APR and Term are subject to approved credit and terms. Not all vehicles are eligible for the term listed.
Filter
Search:
Search:
Now Only:
$24,995.00
| Stock Number: | 100301B | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV AWD | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 69238 | |
| Highway MPG: | 23 |
Now Only:
$25,995.00
| Stock Number: | 81304A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan AWD | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 60868 | |
| Highway MPG: | 27 |
Now Only:
$20,495.00
| Stock Number: | P4753 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.2 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 31698 | |
| Highway MPG: | 20 |
Now Only:
$27,995.00
| Notes: | * A TRUE CLASSIC * CALL FOR DETAILS OR TO VIEW * | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 139991 | |
| Body Type: | Convertible | |
| Engine: | Not Specified | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 359 |
Now Only:
$16,495.00
| Stock Number: | 100342A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 24809 | |
| Highway MPG: | 36 |
Now Only:
$16,495.00
| Stock Number: | P4760A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.7 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 67183 | |
| Highway MPG: | 22 |
Now Only:
$15,995.00
| Stock Number: | 91198B | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.3 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 43712 | |
| Highway MPG: | 22 |
Now Only:
$25,995.00
| Stock Number: | P4804 | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan AWD | |
| Engine: | 6 Cyl. 2.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 60005 | |
| Highway MPG: | 28 |
Now Only:
$15,995.00
| Stock Number: | P4690B | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.5 | |
| Transmission: | 6 Speed Manual | |
| Mileage: | 28293 |
Now Only:
$20,495.00
| Stock Number: | P4752 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic with Overdrive | |
| Mileage: | 33410 | |
| Highway MPG: | 20 |
Now Only:
$11,990.00
| Stock Number: | 100397AB | |
|---|---|---|
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 23386 | |
| Highway MPG: | 38 |
Now Only:
$14,495.00
| Stock Number: | 100394B | |
|---|---|---|
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 3932 | |
| Highway MPG: | 32 |
Now Only:
$24,995.00
| Stock Number: | P4765A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. | |
| Transmission: | 5 Speed Manual | |
| Mileage: | 5809 |
Now Only:
New Arrival - Please Call/Email for Price
| Stock Number: | P4809 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 32235 | |
| Highway MPG: | 20 |
Now Only:
$29,995.00
| Stock Number: | P4790 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 57463 | |
| Highway MPG: | 21 |
Now Only:
$25,995.00
| Stock Number: | P4792 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 42813 | |
| Highway MPG: | 20 |
Now Only:
$25,995.00
| Stock Number: | P4772 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 32829 | |
| Highway MPG: | 20 |
Now Only:
$18,995.00
| Notes: | TRADED HERE FOR ANOTHER TOYOTA! 8-Cylinder, All Power Equipment, Stability & Traction Control, Alloy Wheels, CD Audio System & More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4744A | |
| Body Type: | SUV | |
| Engine: | 8 Cyl. 4.7 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 53328 | |
| Highway MPG: | 20 |
Now Only:
$14,299.00
| Notes: | OWNED LOCALLY & NOW TRADED HERE FOR A NEW TOYOTA! Leather, Alloy Wheels, 6-Disc Audio System, Sunroof, Heated Seats & Mirrors, Stability & Traction Control, Much More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 91176A | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 92832 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$14,995.00
| Stock Number: | 100370A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 78488 | |
| Highway MPG: | 31 |
2005 Toyota Avalon XLS
Internet Special!
Now Only:
$16,995.00
| Notes: | OWNED LOCALLY & NOW TRADED HERE FOR A NEW TOYOTA! Leather, Alloy Wheels, 6-Disc Audio System, Sunroof, Heated Seats & Mirrors, Stability & Traction Control, Much More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 100104A | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Autostick | |
| Mileage: | 51976 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$23,995.00
| Stock Number: | 85D | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 9508 | |
| Highway MPG: | 32 |
Now Only:
$15,995.00
| Stock Number: | 84YA | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | 5 Speed Manual | |
| Mileage: | 59615 | |
| Highway MPG: | 34 |
2008 Toyota Camry Hybrid
Internet Special!
Now Only:
$19,995.00
| Notes: | TRADED HERE FOR A NEW TOYOTA HYBRID * HYBRID SYNERGY DRIVE * FACTORY REMOTE START * MUCH MORE! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 90850A | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 34974 |
Now Only:
$10,995.00
| Notes: | BOUGHT LOCALLY & TRADED HERE FOR A NEW TOYOTA! Anti-lock Brakes, JBL Audio System, Power Seat & More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 91016AB | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic With Overdrive | |
| Mileage: | 93923 | |
| Highway MPG: | 32 |
Now Only:
$18,995.00
| Notes: | FORMER HURLBERT SERVICE LOANER & NOW ON SALE! Sunroof, Stability & Traction Control, All Power Equipment, CD Audio System & More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 84N | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 16207 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$18,495.00
| Notes: | OWNED LOCALLY & NOW TRADED HERE FOR A NEW TOYOTA! All Power Equipment, Power Seat, Keyless Entry and Much More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 91195A | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 25419 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$12,995.00
| Stock Number: | 100220A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic with Overdrive | |
| Mileage: | 87393 | |
| Highway MPG: | 32 |
Now Only:
$19,995.00
| Stock Number: | 100448A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 2526 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$8,995.00
| Stock Number: | 100291B | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic with Overdrive | |
| Mileage: | 113677 | |
| Highway MPG: | 32 |
Now Only:
$20,995.00
| Stock Number: | 84Y | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 14508 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$19,995.00
| Notes: | ORIGINALLY PURCHASED HERE & NOW TRADED HERE FOR A NEW TOYOTA! Power Equipment, CD Audio, 16" Wheels & Much More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4751 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 20981 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$23,495.00
| Stock Number: | 85H | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 7369 | |
| Highway MPG: | 28 |
Now Only:
$22,995.00
| Stock Number: | 100579A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 12528 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$22,995.00
| Notes: | 2.9% APR for up to 60 months available from Toyota * SUNROOF * 1-OWNER * PURCHASED & SERVICED HERE BY A CURRENT HURLBERT EMPLOYEE * 17'' ALLOY WHEELS * AM/FM/CD/MPC AUDIO * REAR SPOILER * MUCH MORE! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 100622A | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 5401 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
New Arrival - Please Call/Email for Price
| Stock Number: | 85F | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 5564 | |
| Highway MPG: | 28 |
Now Only:
$23,900.00
| Notes: | 2.9% APR for 60 months available from Toyota | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 100589A | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 42098 | |
| Highway MPG: | 28 |
Now Only:
$22,995.00
| Notes: | ORIGINALLY PURCHASED HERE & NOW FOR SALE HERE! Hybrid model, Sunroof, Alloys, JBL Audio System, Bluetooth & More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4748 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 18129 | |
| Highway MPG: | 31 |
Now Only:
$19,995.00
| Stock Number: | 100435A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 53340 | |
| Highway MPG: | 38 |
Now Only:
$13,995.00
| Stock Number: | 100470A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 2 Dr Coupe | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 95768 | |
| Highway MPG: | 33 |
Now Only:
$17,995.00
| Stock Number: | 100640A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 3 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 37894 | |
| Highway MPG: | 36 |
Now Only:
$17,495.00
| Notes: | ** 2.9% APR is now available for up to 60 months from Toyota with approved credit ** | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 100574A | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 17466 | |
| Highway MPG: | 35 |
Now Only:
$18,995.00
| Stock Number: | 85I | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 6127 | |
| Highway MPG: | 34 |
Now Only:
$16,495.00
| Stock Number: | 100582A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 15424 | |
| Highway MPG: | 38 |
Now Only:
$16,995.00
| Stock Number: | 100786B | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 7251 | |
| Highway MPG: | 35 |
Now Only:
$18,995.00
| Stock Number: | 100769B | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 1570 | |
| Highway MPG: | 34 |
Now Only:
$6,995.00
| Stock Number: | P4778A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | 5 Speed Manual | |
| Mileage: | 110308 | |
| Highway MPG: | 40 |
Now Only:
$16,995.00
| Notes: | ** 2.9% APR is now available for up to 60 months from Toyota with approved credit ** This vehicle has many options such as 16'' Alloy Wheels, CD Audio System that plays MP3s, heated mirrors, the Weather Pkg, Power Pkg and much more! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4766 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 32874 | |
| Highway MPG: | 35 |
Now Only:
$17,495.00
| Notes: | ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! All Weather Package, Cruise Control, Power Equipment, A/C, Much More! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4746 | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 25497 | |
| Highway MPG: | 35 |
Now Only:
$15,495.00
| Notes: | ORIGINALLY PURCHASED HERE & NOW TRADED HERE FOR ANOTHER TOYOTA! All Weather Pkg, Sunroof, Alloy Wheels, 6-Disc Audio System, Side Air Bags, Anti-lock Brakes & More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4741A | |
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 49143 | |
| Highway MPG: | 38 |
Now Only:
$17,995.00
| Stock Number: | 84Z | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.8 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 12526 | |
| Highway MPG: | 34 |
Now Only:
$19,990.00
| Stock Number: | P4798 | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 10376 | |
| Highway MPG: | 30 |
Now Only:
$25,395.00
| Notes: | ALL TOYOTA RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! Off Road Pkg with Alloy Wheels, Bilstein Shocks, Locking Rear Diff & More! Convenience Pkg with Rear Sonar, Keyless Entry, Cruise Control & More! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | P4731 | |
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 42667 | |
| Highway MPG: | 20 |
Now Only:
$25,995.00
| Stock Number: | 100443A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | 6 Speed Manual | |
| Mileage: | 53783 | |
| Highway MPG: | 18 |
Now Only:
$27,495.00
| Stock Number: | 100502A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 21671 | |
| Highway MPG: | 21 |
Now Only:
$24,995.00
| Stock Number: | P4799 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 46498 | |
| Highway MPG: | 23 |
Now Only:
$18,995.00
| Stock Number: | P4781 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic with Overdrive | |
| Mileage: | 53431 | |
| Highway MPG: | 25 |
Now Only:
$20,995.00
| Stock Number: | 100769A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.3 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 51571 | |
| Highway MPG: | 24 |
Now Only:
$18,495.00
| Stock Number: | P4757 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.3 | |
| Transmission: | Automatic with Overdrive | |
| Mileage: | 75030 | |
| Highway MPG: | 24 |
Now Only:
$28,995.00
| Stock Number: | P4807 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 31739 | |
| Highway MPG: | 23 |
Now Only:
New Arrival - Please Call/Email for Price
| Stock Number: | P4813 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 29567 | |
| Highway MPG: | 23 |
Now Only:
$23,995.00
| Stock Number: | 100387B | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.3 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 54316 | |
| Highway MPG: | 27 |
Now Only:
$22,995.00
| Stock Number: | P4791 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.3 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 88216 | |
| Highway MPG: | 27 |
Now Only:
$21,995.00
| Stock Number: | 100150A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 406 | |
| Highway MPG: | 26 |
Now Only:
$18,995.00
| Notes: | ORIGINALLY PURCHASED HERE & NOW TRADED HERE FOR A NEW TOYOTA! Power Equipment, CD/MP3 Audio, Package #2 with Backup Camera, Smart Key System & Much More! ALL TOYOTA SERVICE RECORDS AVAILABLE UPON REQUEST! | |
|---|---|---|
| Stock Number: | 100366A | |
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 44604 | |
| Highway MPG: | 45 |
Now Only:
$22,995.00
| Stock Number: | 100557A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 39344 | |
| Highway MPG: | 45 |
Now Only:
$21,995.00
| Stock Number: | P4797A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 45248 | |
| Highway MPG: | 45 |
Now Only:
$18,995.00
| Stock Number: | 100603A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 53987 | |
| Highway MPG: | 45 |
Now Only:
$20,995.00
| Stock Number: | 100653A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 5 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 39267 | |
| Highway MPG: | 45 |
Now Only:
$20,995.00
| Stock Number: | P4773 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 45389 | |
| Highway MPG: | 25 |
Now Only:
$22,995.00
| Stock Number: | 84W | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 15298 | |
| Highway MPG: | 28 |
Now Only:
$23,995.00
| Stock Number: | 100734A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 7862 | |
| Highway MPG: | 25 |
Now Only:
$22,995.00
| Stock Number: | P4801 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 22900 | |
| Highway MPG: | 27 |
Now Only:
$20,995.00
| Stock Number: | P4782 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 4 Cyl. 2.4 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 39558 | |
| Highway MPG: | 25 |
Now Only:
$23,995.00
| Stock Number: | P4796 | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 42643 | |
| Highway MPG: | 26 |
Now Only:
$21,495.00
| Stock Number: | 100479A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 67145 | |
| Highway MPG: | 28 |
Now Only:
$22,995.00
| Stock Number: | 100793A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 47069 | |
| Highway MPG: | 28 |
Now Only:
New Arrival - Please Call/Email for Price
| Stock Number: | 100520A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV 4X4 | |
| Engine: | 8 Cyl. 4.7 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 70245 | |
| Highway MPG: | 18 |
Now Only:
$21,495.00
| Stock Number: | P4810 | |
|---|---|---|
| Body Type: | Mini Van | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 43873 | |
| Highway MPG: | 23 |
Now Only:
New Arrival - Please Call/Email for Price
| Stock Number: | P4811 | |
|---|---|---|
| Body Type: | Mini Van | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 44180 | |
| Highway MPG: | 23 |
Now Only:
New Arrival - Please Call/Email for Price
| Stock Number: | 100843A | |
|---|---|---|
| Body Type: | Access Cab 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 39655 | |
| Highway MPG: | 20 |
Now Only:
$26,995.00
| Stock Number: | P4774 | |
|---|---|---|
| Body Type: | Double Cab 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 4.0 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 37542 | |
| Highway MPG: | 21 |
Now Only:
$17,995.00
| Stock Number: | 100444A | |
|---|---|---|
| Body Type: | Double Cab 4X4 | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.4 | |
| Transmission: | Automatic with Overdrive | |
| Mileage: | 73022 | |
| Highway MPG: | 19 |
Now Only:
$25,299.00
| Stock Number: | 100397A | |
|---|---|---|
| Body Type: | Regular Cab 4X4 | |
| Engine: | 8 Cyl. 5.7 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 23744 | |
| Highway MPG: | 17 |
Now Only:
$33,995.00
| Stock Number: | 100532A | |
|---|---|---|
| Body Type: | CrewMax 4X4 | |
| Engine: | 8 Cyl. 5.7 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 78021 | |
| Highway MPG: |
Now Only:
$27,995.00
| Stock Number: | P4768A | |
|---|---|---|
| Body Type: | Double Cab 4X4 | |
| Engine: | 8 Cyl. 5.7 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 31393 | |
| Highway MPG: | 17 |
Now Only:
$27,995.00
| Stock Number: | 100696A | |
|---|---|---|
| Body Type: | Double Cab 4X4 | |
| Engine: | 8 Cyl. 5.7 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 37271 | |
| Highway MPG: | 17 |
Now Only:
$36,995.00
| Stock Number: | 100765A | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Wagon AWD | |
| Engine: | 6 Cyl. 3.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 6011 | |
| Highway MPG: | 25 |
Now Only:
$10,995.00
| Stock Number: | 100564B | |
|---|---|---|
| Body Type: | 3 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 41150 | |
| Highway MPG: | 35 |
Now Only:
$10,995.00
| Stock Number: | 100591B | |
|---|---|---|
| Body Type: | 3 Dr Hatchback | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | 5 Speed Manual | |
| Mileage: | 61484 | |
| Highway MPG: | 40 |
Now Only:
$14,995.00
| Stock Number: | P4783 | |
|---|---|---|
| Body Type: | 4 Dr Sedan | |
| Engine: | 4 Cyl. 1.5 | |
| Transmission: | 5 Speed Manual | |
| Mileage: | 36242 | |
| Highway MPG: | 36 |
Now Only:
$24,995.00
| Stock Number: | P4772A | |
|---|---|---|
| Body Type: | SUV AWD | |
| Engine: | 5 Cyl. 2.5 | |
| Transmission: | Automatic | |
| Mileage: | 43737 | |
| Highway MPG: | 22 |
[ SEARCH AGAIN ]
Results 1 to 92 of 92



