Body Style | Supercrew 4X4 |
Engine | 6 Cylinder 3.500L |
Transmission | 10-Speed Shiftable Automatic |
Stock Number | 2025346 |
VIN | 1FTEW1E89PFB22274 |
Mileage | 86,368 |
Color | Silver Ice Metallic |
Stock Number | 189153 |
Engine | Other |
Transmission | Other |
Mileage | 0 |
Color | |
Stock Number | 2025517A |
Engine | 8 Cylinder |
Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
Mileage | 0 |
Color | |
Stock Number | 603592 |
Engine | Not Specified |
Transmission | Not Specified |
Body Style | Supercrew 4X4 |
Engine | 6 Cylinder 3.500L |
Transmission | 10-Speed Shiftable Automatic |
Stock Number | 2025346 |
VIN | 1FTEW1E89PFB22274 |
Mileage | 86,368 |
Color | Silver Ice Metallic |
Stock Number | 189153 |
Engine | Other |
Transmission | Other |
Mileage | 0 |
Color | |
Stock Number | 2025517A |
Engine | 8 Cylinder |
Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
Mileage | 0 |
Color | |
Stock Number | 603592 |
Engine | Not Specified |
Transmission | Not Specified |
Body Style | Supercrew 4X4 |
Engine | 6 Cylinder 3.500L |
Transmission | 10-Speed Shiftable Automatic |
Stock Number | 2025346 |
VIN | 1FTEW1E89PFB22274 |
Mileage | 86,368 |
Color | Silver Ice Metallic |
Stock Number | 189153 |
Engine | Other |
Transmission | Other |
Mileage | 0 |
Color | |
Stock Number | 2025517A |
Engine | 8 Cylinder |
Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
Mileage | 0 |
Color | |
Stock Number | 603592 |
Engine | Not Specified |
Transmission | Not Specified |