| Body Style | Other |
| Mileage | 106,028 |
| Engine | Other 2.400L |
| Transmission | Automatic |
| Stock Number | ED817525 |
| VIN | 1C4NJDEB4ED817525 |
| Mileage | 98,586 |
| Color | |
| Stock Number | CR296981 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Automatic |
| Mileage | 120,448 |
| Color | |
| Stock Number | EW709780 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 121,998 |
| Color | |
| Stock Number | EM221149 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 98,612 |
| Color | |
| Stock Number | GD599380 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |
| Body Style | Other |
| Mileage | 106,028 |
| Engine | Other 2.400L |
| Transmission | Automatic |
| Stock Number | ED817525 |
| VIN | 1C4NJDEB4ED817525 |
| Mileage | 98,586 |
| Color | |
| Stock Number | CR296981 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Automatic |
| Mileage | 120,448 |
| Color | |
| Stock Number | EW709780 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 121,998 |
| Color | |
| Stock Number | EM221149 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 98,612 |
| Color | |
| Stock Number | GD599380 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |
| Body Style | Other |
| Mileage | 106,028 |
| Engine | Other 2.400L |
| Transmission | Automatic |
| Stock Number | ED817525 |
| VIN | 1C4NJDEB4ED817525 |
| Mileage | 98,586 |
| Color | |
| Stock Number | CR296981 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Automatic |
| Mileage | 120,448 |
| Color | |
| Stock Number | EW709780 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 121,998 |
| Color | |
| Stock Number | EM221149 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 98,612 |
| Color | |
| Stock Number | GD599380 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |