| Body Style | Other |
| Mileage | 114,394 |
| Engine | Other 3.200L |
| Transmission | Other |
| Stock Number | FW703956 |
| VIN | 1C4PJMBS5FW703956 |
| Mileage | 127,650 |
| Color | |
| Stock Number | ER120434 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 115,121 |
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 |
| Engine | Other |
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 69,636 |
| Color | |
| Stock Number | KP500341 |
| Engine | Other |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Mileage | 38,454 |
| Color | |
| Stock Number | J7205544 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Body Style | Other |
| Mileage | 114,394 |
| Engine | Other 3.200L |
| Transmission | Other |
| Stock Number | FW703956 |
| VIN | 1C4PJMBS5FW703956 |
| Mileage | 127,650 |
| Color | |
| Stock Number | ER120434 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 115,121 |
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 |
| Engine | Other |
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 69,636 |
| Color | |
| Stock Number | KP500341 |
| Engine | Other |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Mileage | 38,454 |
| Color | |
| Stock Number | J7205544 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Body Style | Other |
| Mileage | 114,394 |
| Engine | Other 3.200L |
| Transmission | Other |
| Stock Number | FW703956 |
| VIN | 1C4PJMBS5FW703956 |
| Mileage | 127,650 |
| Color | |
| Stock Number | ER120434 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 115,121 |
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 |
| Engine | Other |
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 69,636 |
| Color | |
| Stock Number | KP500341 |
| Engine | Other |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Mileage | 38,454 |
| Color | |
| Stock Number | J7205544 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |