| Body Style | Other |
| Mileage | 122,314 |
| Engine | Other 3.600L |
| Transmission | 5-Speed Automatic |
| Stock Number | DC553359 |
| VIN | 1C4RJFAG3DC553359 |
| Mileage | 127,650 |
| Color | |
| Stock Number | ER120434 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 115,121 |
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 |
| Engine | Other |
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 69,636 |
| Color | |
| Stock Number | KP500341 |
| Engine | Other |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Mileage | 114,394 |
| Color | |
| Stock Number | FW703956 |
| Engine | Other |
| Transmission | Other |
| Body Style | Other |
| Mileage | 122,314 |
| Engine | Other 3.600L |
| Transmission | 5-Speed Automatic |
| Stock Number | DC553359 |
| VIN | 1C4RJFAG3DC553359 |
| Mileage | 127,650 |
| Color | |
| Stock Number | ER120434 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 115,121 |
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 |
| Engine | Other |
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 69,636 |
| Color | |
| Stock Number | KP500341 |
| Engine | Other |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Mileage | 114,394 |
| Color | |
| Stock Number | FW703956 |
| Engine | Other |
| Transmission | Other |
| Body Style | Other |
| Mileage | 122,314 |
| Engine | Other 3.600L |
| Transmission | 5-Speed Automatic |
| Stock Number | DC553359 |
| VIN | 1C4RJFAG3DC553359 |
| Mileage | 127,650 |
| Color | |
| Stock Number | ER120434 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 115,121 |
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 |
| Engine | Other |
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 69,636 |
| Color | |
| Stock Number | KP500341 |
| Engine | Other |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Mileage | 114,394 |
| Color | |
| Stock Number | FW703956 |
| Engine | Other |
| Transmission | Other |