| Body Style | Other | 
| Mileage | 104,918 | 
| Engine | Other 3.600L | 
| Transmission | 5-Speed Automatic | 
| Stock Number | CC232866 | 
| VIN | 1C4RJFCGXCC232866 | 
| Mileage | 81,005 | 
| Color | |
| Stock Number | GF259029 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 65,525 | 
| Color | |
| Stock Number | LL804638 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | CVT | 
| Mileage | 112,789 | 
| Color | |
| Stock Number | EG533057 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 105,953 | 
| Color | |
| Stock Number | 98150591 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 4-Speed Automatic | 
| Body Style | Other | 
| Mileage | 104,918 | 
| Engine | Other 3.600L | 
| Transmission | 5-Speed Automatic | 
| Stock Number | CC232866 | 
| VIN | 1C4RJFCGXCC232866 | 
| Mileage | 81,005 | 
| Color | |
| Stock Number | GF259029 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 65,525 | 
| Color | |
| Stock Number | LL804638 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | CVT | 
| Mileage | 112,789 | 
| Color | |
| Stock Number | EG533057 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 105,953 | 
| Color | |
| Stock Number | 98150591 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 4-Speed Automatic | 
| Body Style | Other | 
| Mileage | 104,918 | 
| Engine | Other 3.600L | 
| Transmission | 5-Speed Automatic | 
| Stock Number | CC232866 | 
| VIN | 1C4RJFCGXCC232866 | 
| Mileage | 81,005 | 
| Color | |
| Stock Number | GF259029 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 65,525 | 
| Color | |
| Stock Number | LL804638 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | CVT | 
| Mileage | 112,789 | 
| Color | |
| Stock Number | EG533057 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 105,953 | 
| Color | |
| Stock Number | 98150591 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 4-Speed Automatic |