| Body Style | Other | 
| Mileage | 105,073 | 
| Engine | Other 5.700L | 
| Transmission | 6-Speed Automatic | 
| Stock Number | DG506409 | 
| VIN | 3C6JR7AT3DG506409 | 
| Mileage | 127,650 | 
| Color | |
| Stock Number | ER120434 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 115,121 | 
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 69,636 | 
| Color | |
| Stock Number | KP500341 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT | 
| Mileage | 114,394 | 
| Color | |
| Stock Number | FW703956 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | Other | 
| Body Style | Other | 
| Mileage | 105,073 | 
| Engine | Other 5.700L | 
| Transmission | 6-Speed Automatic | 
| Stock Number | DG506409 | 
| VIN | 3C6JR7AT3DG506409 | 
| Mileage | 127,650 | 
| Color | |
| Stock Number | ER120434 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 115,121 | 
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 69,636 | 
| Color | |
| Stock Number | KP500341 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT | 
| Mileage | 114,394 | 
| Color | |
| Stock Number | FW703956 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | Other | 
| Body Style | Other | 
| Mileage | 105,073 | 
| Engine | Other 5.700L | 
| Transmission | 6-Speed Automatic | 
| Stock Number | DG506409 | 
| VIN | 3C6JR7AT3DG506409 | 
| Mileage | 127,650 | 
| Color | |
| Stock Number | ER120434 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 115,121 | 
| Color | |
| Stock Number | KPK67967 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 9-Speed Shiftable Automatic | 
| Mileage | 69,636 | 
| Color | |
| Stock Number | KP500341 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT | 
| Mileage | 114,394 | 
| Color | |
| Stock Number | FW703956 | 
| Engine | Other | 
| Transmission | Other |