| Body Style | Other |
| Mileage | 95,919 |
| Engine | Other 1.800L |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Stock Number | KP866503 |
| VIN | 5YFBURHE0KP866503 |
| Mileage | 81,005 |
| Color | |
| Stock Number | GF259029 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 65,525 |
| Color | |
| Stock Number | LL804638 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 112,789 |
| Color | |
| Stock Number | EG533057 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 105,953 |
| Color | |
| Stock Number | 98150591 |
| Engine | Other |
| Transmission | 4-Speed Automatic |
| Body Style | Other |
| Mileage | 95,919 |
| Engine | Other 1.800L |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Stock Number | KP866503 |
| VIN | 5YFBURHE0KP866503 |
| Mileage | 81,005 |
| Color | |
| Stock Number | GF259029 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 65,525 |
| Color | |
| Stock Number | LL804638 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 112,789 |
| Color | |
| Stock Number | EG533057 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 105,953 |
| Color | |
| Stock Number | 98150591 |
| Engine | Other |
| Transmission | 4-Speed Automatic |
| Body Style | Other |
| Mileage | 95,919 |
| Engine | Other 1.800L |
| Transmission | 7-Speed Shiftable CVT |
| Stock Number | KP866503 |
| VIN | 5YFBURHE0KP866503 |
| Mileage | 81,005 |
| Color | |
| Stock Number | GF259029 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 65,525 |
| Color | |
| Stock Number | LL804638 |
| Engine | Other |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 112,789 |
| Color | |
| Stock Number | EG533057 |
| Engine | Other |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 105,953 |
| Color | |
| Stock Number | 98150591 |
| Engine | Other |
| Transmission | 4-Speed Automatic |