| Body Style | Crossover AWD |
| Mileage | 49,236 |
| Engine | 4 Cylinder 2L |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Stock Number | 63102A |
| VIN | KM8K6CAA8LU519225 |
| Mileage | 50,684 |
| Color | |
| Stock Number | C62867A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 71,198 |
| Color | |
| Stock Number | C62409A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 70,952 |
| Color | White |
| Stock Number | C62773B |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 72,114 |
| Color | Y2E |
| Stock Number | C62695A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Body Style | Crossover AWD |
| Mileage | 49,236 |
| Engine | 4 Cylinder 2L |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Stock Number | 63102A |
| VIN | KM8K6CAA8LU519225 |
| Mileage | 50,684 |
| Color | |
| Stock Number | C62867A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 71,198 |
| Color | |
| Stock Number | C62409A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 70,952 |
| Color | White |
| Stock Number | C62773B |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 72,114 |
| Color | Y2E |
| Stock Number | C62695A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Body Style | Crossover AWD |
| Mileage | 49,236 |
| Engine | 4 Cylinder 2L |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Stock Number | 63102A |
| VIN | KM8K6CAA8LU519225 |
| Mileage | 50,684 |
| Color | |
| Stock Number | C62867A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 71,198 |
| Color | |
| Stock Number | C62409A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 70,952 |
| Color | White |
| Stock Number | C62773B |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | CVT |
| Mileage | 72,114 |
| Color | Y2E |
| Stock Number | C62695A |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |