| Body Style | SUV AWD |
| Mileage | 10,703 |
| Engine | 6 Cylinder 3.800L |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Stock Number | 78192 |
| VIN | KM8R3DGE6PU592008 |
| Mileage | 13,752 |
| Color | Black |
| Stock Number | 62066A |
| Engine | 6 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 17,502 |
| Color | |
| Stock Number | 78330 |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Body Style | SUV AWD |
| Mileage | 10,703 |
| Engine | 6 Cylinder 3.800L |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Stock Number | 78192 |
| VIN | KM8R3DGE6PU592008 |
| Mileage | 13,752 |
| Color | Black |
| Stock Number | 62066A |
| Engine | 6 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 17,502 |
| Color | |
| Stock Number | 78330 |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |
| Body Style | SUV AWD |
| Mileage | 10,703 |
| Engine | 6 Cylinder 3.800L |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Stock Number | 78192 |
| VIN | KM8R3DGE6PU592008 |
| Mileage | 13,752 |
| Color | Black |
| Stock Number | 62066A |
| Engine | 6 Cylinder |
| Transmission | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Mileage | 17,502 |
| Color | |
| Stock Number | 78330 |
| Engine | 4 Cylinder |
| Transmission | 6-Speed Shiftable Automatic |